CUADRO  COMPARATIVO DE LA ORGANIZACIÓON POLÍTICA DE   LAS CULTURA PRECOLOMBINA 
 |   ||
MAYAS 
 |    
INCAS 
 |    
AZTECAS 
 |   
El jefe mayor de los   mayas era halach uinic .  
 |    
El imperio se  denominan: Tahuantinsuyo, constaba en 4   territorio. 
 |    
Tenían un jefe máximo   que se llamaba tlatoani.  
 |   
Divididos y   organizados en ciudades independiente ciudades-estados- que contadan con su   propio gobierno y autoridad. 
 |    
Los incas lo tenían   centralizado el poder inca. Se consideraban hijos del sol. 
 |    
También eran   asesorados por de jefes por consejos por nobles ancianos. 
 |   
miércoles, 29 de junio de 2011
Cuadros Comparativos 5ºB
|     Cuadro de comparación   de    culturas precolombinas   |        |        |   
|     mayas   |        Incas  |        aztecas  |   
|     ellos estaban divididos en diferentes ciudades   |        El imperio  se  denomina: Tahuantinsuyo  y    constaba  de  4    territorios n-s-e-o  |        Tenían un emperador que era elegido por los nobles y por  los sacerdotes  |   
|     Contaban con su propio    gobierno y  autoridad  |        Tenía el poder  quien   supuestamente  era  el    hijo  del  sol    el  era  intocable  |        El emperador era asesorado por los nobles y ancianos  |   
|     El jefe de estas  unidades   politeístas  era  el    halach  uinic   |        Su lengua oficial era    quechua    Aunque hablaban  mas  de    70 lenguas  |        Tenían un calendario y tenían una destacada pirámide  del    sol  y  de    la  luna   |   
martes, 28 de junio de 2011
|     Cuadro comparativo de culturas   precolombinas  |   ||
|     Mayas  |        incas  |        Aztecas  |   
|     Estaban divididos y organizados en ciudades distinta  |        El imperio se denomina: Tahuantinsuyo y constaba de 4   territorios N-S-E-O  |        Tenían al emperador que era elegido por los nobles y sacerdotes  |   
|     Contaban con sus propio gobierno y autoridad  |        Tenía el poder quien supuesta mente era hijo del sol. Era   intocable  |        El emperador era asesorado por los nobles y ancianos  |   
|     El jefe de estas unidades políticas era el Halach Uinic  |        Su lengua oficial era el quechua aunque hablaban más de   70 lenguas  |        Tenían un calendario y tenían una destacada pirámide   del sol y de la luna  |   
|     Todos eran politeístas  |   ||
|     Gracias por su atención  Posdata esperamos sacarnos un 7,0  |   ||
Cuadros Comparativos 5ºB
Cuadro comparativo de la   organización política de las culturas precolombinas  |   ||
mayas  |    incas  |    aztecas  |   
Estaban   divididos en ciudades.  |    Tenían   un impero denominado: Tahuantinsuyo.  |    Tenían   un jefe que nadie podía remplazar y se llamaba: Tlatoani  |   
Todas   las ciudades tenían en un solo jefe.  |    Tenían   4 territorios con otros jefes  |    Lo   elejian familia  |   
El   jefe de estas unidades se llamaba Halach  Uinic  |    Los   incas tienen un poder llamado INCA ERNA   CONSIDERADOS HIJOS DEL SOL  |    Era   asesorado por un consejo de jefes formado de nobles y ancianos  |   
Cuadros Comparativos 5ºB
|     Cuadro comparativo de la organización   política de la cultura precolombinas  |   ||
|     Mayas  |        Inca  |        Azteca  |   
|     Estaban divididos en distintas ciudades   |        Ellos tenían 4 territorios: uno de ellos era chichaysuyo al norte.   |        Ellos tenían un jefe máx.  o   emperador llamado tlatoani.    |   
|     Ellos contaban con su propio gobierno y autoridad  |        Ellos tenían un poder llamado el poder del inca   |        El era elegido por familias nobles y sacerdotes.  |   
|     Su jefe era Halach Uinic  |        A ese poder se le consideraba hijo del sol por lo que era   intocable    |        También hacían 1 consejo de jefes por nobles y ancianos   |   
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)